Irish Continental Group PLC
5.3600
28-May-25 08:26:16
15 minutes delayed
Stocks
-0.0200
-0.37%
Today's range
5.3400 - 5.4800
ISIN
N/A
Source
Cboe
-
02 Apr 2024 04:21:27 By Nasdaq GlobeNewswire
-
02 Apr 2024 04:13:05 By Nasdaq GlobeNewswire
-
28 Mar 2024 09:00:00 By Nasdaq GlobeNewswire
-
28 Mar 2024 09:00:00 By Nasdaq GlobeNewswire
-
13 Mar 2024 09:00:00 By Nasdaq GlobeNewswire
-
12 Mar 2024 09:20:00 By Nasdaq GlobeNewswire
-
12 Mar 2024 09:20:00 By Nasdaq GlobeNewswire
-
12 Mar 2024 09:20:00 By Nasdaq GlobeNewswire
-
12 Mar 2024 09:20:00 By Nasdaq GlobeNewswire
-
12 Mar 2024 09:20:00 By Nasdaq GlobeNewswire
-
12 Mar 2024 09:20:00 By Nasdaq GlobeNewswire
-
12 Mar 2024 09:20:00 By Nasdaq GlobeNewswire
-
12 Mar 2024 09:20:00 By Nasdaq GlobeNewswire
-
12 Mar 2024 09:20:00 By Nasdaq GlobeNewswire
-
12 Mar 2024 09:20:00 By Nasdaq GlobeNewswire
-
12 Mar 2024 09:20:00 By Nasdaq GlobeNewswire
-
11 Mar 2024 00:00:00 By Nasdaq GlobeNewswire
-
07 Mar 2024 23:00:00 By Nasdaq GlobeNewswire
-
Preliminary Statement of Results for the year ended 31 December 2023
06 Mar 2024 23:00:00 By Nasdaq GlobeNewswire
-
04 Mar 2024 11:39:58 By Nasdaq GlobeNewswire